![]() | ·防水防油 ·對(duì)射距離30米可調(diào) ·檢測(cè)φ12mm以上不透明物體 ·內(nèi)置抗干擾芯片,抗干擾強(qiáng),檢測(cè)物體更精準(zhǔn) ·適用于流水線檢測(cè)、物流分揀檢測(cè)、線路板檢測(cè)機(jī)械檢測(cè)等各種行業(yè) |
▊ | 技術(shù)參數(shù) |
型號(hào) | LS-P300T |
檢測(cè)方式 | 對(duì)射 |
檢測(cè)距離 | 30M |
光斑尺寸 | φ30mm/30M |
回差范圍 | <20% |
重復(fù)精度 | <5%以下 |
最小檢測(cè)物 | φ12mm以上不透明物體 |
靈敏度調(diào)節(jié) | 多圈旋鈕調(diào)節(jié) |
輸出模式 | PNP集電極開(kāi)路 |
開(kāi)關(guān)模式 | Light.on(入光動(dòng)作)/Dark.on(遮光動(dòng)作)可切換 |
響應(yīng)時(shí)間 | <1ms |
響應(yīng)頻率 | 1KHz |
光源 | 650nm激光 |
工作電壓 | DC 12~24V±10% |
殘余電壓(壓降) | <1.5V |
最大負(fù)載電流 | 100mA |
消耗(空載)電流 | 15mA |
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-25℃~+55℃;保存時(shí):-40℃~+85℃,無(wú)凍結(jié) |
環(huán)境濕度 | 工作時(shí):5%~85%RH;保存時(shí):5%~95%RH,無(wú)凝結(jié) |
保護(hù)電路 | 極性反接保護(hù)/浪涌保護(hù)/短路保護(hù) |
保護(hù)等級(jí) | IP65 |
指示燈 | 橙色 |
連接方式 | 2米4芯線 |
外殼 | ABS+PC |
耐振動(dòng) | 10~55Hz,雙振幅1.0mm,X/Y/Z方向各30分鐘 |
耐沖擊 | 300m/S2,X/Y/Z方向各3次 |
▊ | 產(chǎn)品尺寸圖 |
![]() |
▊ | 支架尺寸圖 |
![]() |
▊ | 接線圖 |
![]() |
▊ | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
適用于流水線檢測(cè)、物流分揀檢測(cè)、線路板檢測(cè)、機(jī)械檢測(cè)等各種行業(yè) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
·防水防油·對(duì)射距離30米可調(diào)·檢測(cè)φ12mm以上不透明物體·內(nèi)置抗干擾芯片,抗干擾強(qiáng),檢測(cè)物體更精準(zhǔn)·適用于流水線檢測(cè)、物流分揀檢測(cè)、線路板檢測(cè)機(jī)械檢測(cè)等各種行業(yè)▊技術(shù)參數(shù)型號(hào)LS-P300T檢測(cè)方式對(duì)射檢測(cè)距離30M光斑尺寸φ30mm/30M回差范圍<20%重復(fù)精度<5%以......
·由發(fā)射器和接收器組成,結(jié)構(gòu)上是兩者相互分離的·在光束被中斷的情況下軸線上的光電開(kāi)關(guān)可以相互分開(kāi)達(dá)50?·辨別不透明的反光物體,有效距離?,因?yàn)楣馐缭礁袘?yīng)距離的時(shí)間僅一次·不易受?擾,可以可靠合適的使?在野外或者有灰塵的環(huán)境中·兩個(gè)單元都必須敷設(shè)電......
Copyright ? 立宏安全設(shè)備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號(hào)-1 技術(shù)支持:藍(lán)巨鯨品牌推廣